FN SCAR®-H CQC | FN SCAR®-H STD | |
---|---|---|
Calibre | 7.62x51mm NATO/.308 Win | 7.62x51mm NATO/.308 Win |
Operating principle | Gas operated, rotating bolt | Gas operated, rotating bolt |
Firing mode | Semi-auto/full auto | Semi-auto/full auto |
Weapon length | Extended: 893mm (35.16") Collapsed: 830mm (32.68") Folded: 645mm (25.39") |
Extended:969mm (38.15") Collapsed:906mm (35.67") Folded:721mm (28.39") |
Barrel length | 330.2mm (13" | 406.4mm (16") |
Magazine capacity | 20 rounds | 20 rounds |
Weight (without magazine) | ± 3.46 kg (± 7.62 lb) | ± 3.63 kg (± 8.00 lb) |
Cyclic rate of fire | 550-650 rounds/min | 550-650 rounds/min |
General Information | |
Caliber | 7.62x51mm NATO/.308 Win |